»óÇ°Á¤º¸ ´õº¸±â
»óÇ° Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸
»ó¼¼Á¤º¸ |
---|
Å°º¸µåÇüÅ | - | ½ºÀ§Ä¡ | - |
Å°½ºÀ§Ä¡ | - | ¸ÅÅ©·ÎÅ° | - |
¸ÅÅ©·Î | - | ÀÀ´ä¼Óµµ | - |
Űĸ ÀçÁú | - | ¹æÇâÅ° Àüȯ | - |
ü¸®½Ä ½ºÅ׺ô¶óÀÌÀú | - | Å°¹è¿ | - |
¿¬°á¹æ¹ý | - | Á¦Á¶È¸»ç | - |
¿¬°á ¹æ½Ä | - | ÀÎÅÍÆäÀ̽º | - |
Å° ½ºÀ§Ä¡ | - | ±â´ÉÅ° | - |
LED ¹é¶óÀÌÆ® | - | ºÎ°¡ ±â´É | - |
¿ÜÇü | - | À¯¼±/¹«¼± | - |
¼öÀÔ/Á¦Á¶»ç | - | Ãß°¡Å°Ä¸ | - |
½ºÀ§Ä¡ Á¾·ù | - | LED,RGB¶óÀÌÆ® | - |
ÅÍÄ¡Æеå | - | ·çÇÁ | - |
±³Ã¼¿ë Űĸ | - | Å°½ºÅ² | - |
¹öÆ°¼ö | - | °¨µµ(dpi) | - |
»óÇ°Á¾·ù | - | ¸ÖƼÆä¾î¸µ | - |
¹é¶óÀÌÆ®(LED/RGB) | - | ½ºÀ§Ä¡ ±³Ã¼ | - |
¹æÁø±â´É | - | »ýÈ°¹æ¼ö | - |
Űĸ | - | ºí·çÅõ½º ¹öÀü | - |
¼Õ¸ñÅͳÎÁõÈıº ¹æÁö | - | °¨ÀÀ¹æ¹ý | - |
¿¬°á¹æ½Ä | - | ¼¾¼ Á¾·ù | - |
°ÔÀָ̹¶¿ì½º | - | ¹èÅ͸® | - |
°ÔÀֿ̹ë | - | ºí·çÅõ½º¹öÀü | - |
Á¢Á¡ ¹æ½Ä | - | Ãß°¡ Űĸ | - |
º¸Áõ±â°£ | - | ÀϹÝ/»ç¹«¿ë | - |
Űĸ ¸®¹«¹ö | - | µ¿½ÃÀÔ·Â | - |
¸ÖƼ¹Ìµð¾î | - | ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÁö¿ø | - |
ÀüÀÚ»ó°Å·¡ »óÇ°Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸ |
---|
Ç°¸í | AULA AULA F99 ±â°è½Ä ¶óÀÌÆ® ¿Ã¸®ºñ¾Æ ... | ¸ðµ¨¸í | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
¹ý¿¡ ÀÇÇÑ ÀÎÁõ, Çã°¡ µîÀ» ¹Þ¾ÒÀ½À» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °æ¿ì ±×¿¡ ´ëÇÑ »çÇ× | R-R-Brt-F99-wired | Á¦Á¶±¹ ¶Ç´Â ¿ø»êÁö | ±âŸ |
Á¦Á¶»ç/¼öÀÔÇ°ÀÇ °æ¿ì ¼öÀÔÀÚ¸¦ ÇÔ²² Ç¥±â | AULA | A/S Ã¥ÀÓÀÚ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | - | - |