»óÇ°Á¤º¸ ´õº¸±â
»óÇ° Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸
»ó¼¼Á¤º¸ |
---|
¼öÀÔ/Á¦Á¶»ç | NZXT | Äð·¯ Á¾·ù | CPUÄð·¯ |
³Ã°¢¹æ½Ä | ¼ö·© | TDP | |
¼ö·©ÆÒ°³¼ö | 3(EA) | È÷Æ®ÆÄÀÌÇÁ | |
Àü¿ø´ÜÀÚ | 4ÇÉ | ÃÖ´ë ÆÒ¼Óµµ | 1,800(RPM) |
³ôÀÌ | | LGA1700 | |
LGA1200 | Áö¿ø | LGA115(X) | Áö¿ø |
LGA2011-V3 | | LGA2011 | |
LGA1851 | | LGA775 | |
LGA1366 | | LGA2066 | |
LGA4677 | | LGA3647 | |
LGA4189-4/5 | | LGA771 | |
¼ÒÄÏ478 | | AM5 | Áö¿ø |
AM4 | Áö¿ø | sTRX4 | Áö¿ø |
FM(X),AM(X) | | TR5(sTRX5/sWRX9) | |
TR4 | Áö¿ø | SP5 | |
SP6 | | sWRX8 | |
¼ÒÄÏ940 | | ¼ÒÄÏ754 | |
¼ÒÄÏ939 | | SP3 | |
AM1 | | ±âŸ | |
LED ¶óÀÌÆ® | | LED½Ã½ºÅÛ | |
A/S±â°£ | 6³â+´©¼öº¸Àå | - | - |
ÀüÀÚ»ó°Å·¡ »óÇ°Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸ |
---|
Ç°¸í | NZXT KRAKEN 360 RGB (WHITE) | ¸ðµ¨¸í | NZXT KRAKEN 360 RGB (WHITE) |
¹ý¿¡ ÀÇÇÑ ÀÎÁõ, Çã°¡ µîÀ» ¹Þ¾ÒÀ½À» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °æ¿ì ±×¿¡ ´ëÇÑ »çÇ× | R-R-ZXT-RL-KR360 | Á¦Á¶±¹ ¶Ç´Â ¿ø»êÁö | ±âŸ |
Á¦Á¶»ç/¼öÀÔÇ°ÀÇ °æ¿ì ¼öÀÔÀÚ¸¦ ÇÔ²² Ç¥±â | NZXT | A/S Ã¥ÀÓÀÚ | ºê¶óº¸ÅØ |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | 080-212-3278 | - | - |